![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | Kontaktadresse | Oberhaupt | Mitglieder | Emblem |
| 1 | Yamaguchi-gumi | 4-3-1 Shinoharahon-machi Nada-ku Kobe-shi,Hyogo | Yoshinori Watanabe | 17,500 | |
| 2 | Inagawa-kai | 7-8-4 Roppongi Minato-ku,Tokyo | Kakuji Inagawa | 5,100 | |
| 3 | Sumiyoshi-kai | 6-4-21 Akasaka Minato-ku,Tokyo | Shigeo Nishiguchi | 6,200 | |
| 4 | Kudo-kai | 1-1-12 Kantake Kokurakita-ku Kitakyushu-shi,Fukuoka | Satoru Nomura | 520 | |
| 5 | Kyokuryu-kai | 4-301-6 Ishimine-cho Shuri Naha-shi,Okinawa | Yoshihiro Onaga | 270 | |
| 6 | Okinawa Kyokuryu-kai | 2-6-19 Tsuji Naha-shi,Okinawa | Kiyoshi Tominaga | 370 | |
| 7 | Aizukotetsu-Kai | 176-1 Iwataki-cho Agaru Kaminokuti Higashitakasegawasuji Simogyo-ku Kyoto-shi,Kyoto | Toshitsugu Zukoshi | 1,100 | |
| 8 | Kyosei-kai | 2-6-5 Nihoshin-machi Minami-ku Hiroshima-shi Hiroshima | Isao Okimoto | 280 | |
| 9 | Goda-ikka | 3-14-12 Takezaki-cho Shimonoseki-shi,Yamaguchi | Kanji Nukui | 190 | |
| 10 | Kozakura-ikka | 9-1 Kotuki-cho Kagoshima-shi, Kagoshima | Kiei Hiraoka | 120 | |
| 11 | Asano-gumi | 615-11 Kasaoka Kasaoka-shi,Okayama | Yoshiaki kushita | 120 | |
| 12 | Dojin-kai | 6-9 Torihigashi-machi Kurume-shi,Fukuoka | Seijiro Matsuo | 530 | |
| 13 | Shinwa-kai | 2-14-4 Shiogami-cho Takamatsu-shi,Kagawa | Kunihiko Hosotani | 70 | |
| 14 | Soai-kai | 5-9-9 Nishi Tatsumidai Ichihara-shi,Chiba | Myong U Sin | 460 | |
| 15 | Yamano-kai | 180-1 Hayakawa Oaza Kousa-cho Kamimashiki-gun ,Kumamoto | Tetsuo Ikeda | 70 | |
| 16 | Kyodo-kai | 3-1170-221 Shintakayama Onomichi-shi,Hiroshima | Kazuo Morita | 180 | |
| 17 | Taishu-kai | 1314-1 Yugeta Oaza Tagawa-shi,Fukuoka | Raitaro Oma | 130 | |
| 18 | Sakaume-gumi | 2-6-23 Higashi-shinsaibashi Chuo-ku Osaka-shi,Osaka | Kin Zaikaku | 280 | |
| 19 | Kyokuto SakuraiSoke Rengokai | 1787-1 Higashioki Aza Hara Numazu-shi,Shizuoka | Yasuyuki Serizawa | 360 | |
| 20 | Kyokuto-kai | 1-29-5 Nishiikebukuro Toshima-ku,Tokyo | Kyu Hwa Cho | 1,700 | |
| 21 | Azuma-gumi | 1-11-8 Sanno Nishinari-ku Osaka-shi,Osaka | Kiyoshi Kishida | 170 | |
| 22 | Matsuba-kai | 2-9-8 Nishiasakusa Taito-ku,Tokyo | Chun Song I | 1,500 | |
| 23 | Kokusui-kai | 4-3-1 Senzoku Taito-ku,Tokyo | Kazuyoshi Kudo | 520 | |
| 24 | Nakano-kai | 12-4 Ikutama-cho Tennouji-ku Osaka-shi,Osaka | Taro Nakano | 170 | unknown |
| 25 | Fukuhaku-kai | 5-18-15 Chiyo Hakata-ku Fukuoka-shi,Fukuoka | Makio Wada | 340 | |
| [What is the "Anti-Boryokudan Law"?] [What is Designated Boryokudan?] [NACEB Home] | |||||
